Spotkania
Dzień | Data | Rozgrywki | Gospodarze | Wynik | Goście | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed | 11/04/12 | PP | Legia Warszawa | 18 : 30 | Arka Gdynia | ||
Wed | 04/04/12 | PP | Arka Gdynia | 18 : 30 | Legia Warszawa | ||
Wed | 25/05/11 | EKS | Arka Gdynia | 2 - 5 | Legia Warszawa | ||
Fri | 19/11/10 | EKS | Legia Warszawa | 3 - 0 | Arka Gdynia | ||
Sun | 13/12/09 | EKS | Legia Warszawa | 1 - 0 | Arka Gdynia | ||
Sun | 09/08/09 | EKS | Arka Gdynia | 0 - 1 | Legia Warszawa | ||
Sat | 04/04/09 | EKS | Arka Gdynia | 0 - 1 | Legia Warszawa | ||
Sat | 13/09/08 | EKS | Legia Warszawa | 2 - 0 | Arka Gdynia |
Tabele | Arka Gdynia | Legia Warszawa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suma | Dom | Wyjazd | Suma | Dom | Wyjazd | |
Rozegranych spotkań | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
Zwycięstwa | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
Remisy | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Porażki | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bramki Zdobyte | 3 | 3 | 0 | 19 | 11 | 8 |
Bramki Stracone | 19 | 8 | 11 | 3 | 0 | 3 |
Punkty | 2 | 2 | 0 | 26 | 15 | 11 |
Forma
Arka Gdynia
Data | Rozgrywki | Wynik | Gospodarze | Wynik |
---|---|---|---|---|
07/04 | IL | Ruch Radzionków | W | 16 : 00 |
04/04 | PP | Legia Warszawa | D | 18 : 30 |
31/03 | IL | Olimpia Grudziądz | D | 1 - 1 |
24/03 | IL | Olimpia Elbląg | W | 1 - 4 |
21/03 | PP | Śląsk Wrocław | W | 3 - 1 |
17/03 | IL | Nieciecza | D | 1 - 0 |
14/03 | PP | Śląsk Wrocław | D | 2 - 0 |
19/11 | IL | Sandecja Nowy Sącz | D | 2 - 0 |
Legia Warszawa
Data | Rozgrywki | Wynik | Gospodarze | Bramka/Czas |
---|---|---|---|---|
04/04 | PP | Arka Gdynia | W | 18 : 30 |
11/02 | SP | Wisła Kraków | W | Przełoż. |
30/03 | EKS | Wisła Kraków | W | 0 - 0 |
24/03 | EKS | GKS Bełchatów | D | 1 - 1 |
20/03 | PP | Gryf Wejherowo | D | 1 - 1 |
16/03 | EKS | Polonia Warszawa | D | 0 - 0 |
13/03 | PP | Gryf Wejherowo | W | 0 - 3 |
10/03 | EKS | Podbeskidzie B… | W | 0 - 1 |
Najlepsi Strzelcy
Arka Gdynia | Bramki | Karne |
---|---|---|
P. Kuklis | 7 | 0 |
P. Benat | 5 | 0 |
S. Mazurkiewicz | 5 | 0 |
B. Flis | 4 | 0 |
M. Ivanovski | 4 | 0 |
Legia Warszawa | Bramki | Karne |
---|---|---|
D. Ljuboja | 9 | 0 |
M. Radović | 7 | 0 |
R. Wolski | 5 | 0 |
J. Gol | 4 | 0 |
I. Vrdoljak | 3 | 1 |
Czas zdobywania goli | Arka Gdynia | Legia Warszawa |
---|
0-15' 13,2% / 5 bramek 13,5% / 5
15-30' 13,2% / 5 18.9% / 7
30-45' 28,9% / 11 8,1% / 3
45-60' 7,9% / 3 13,5% / 5
60-75' 18,4% / 7 16,2% / 6
75-90' 18,4% / 7 29,7% / 11
Trofea | Arka Gdynia | Legia Warszawa |
---|---|---|
Puchar Polski | 1 | 14 |
Mistrzostwo | 0 | 8 |
Superpuchar | 0 | 1 |
Stadiony | Arka Gdynia | Legia Warszawa |
---|---|---|
Nazwa | Stadion GOSiR | Pepsi Arena |
Pojemność | 15139 | 31103 |
Średnia | 5249 | 20067 |
Skład | Arka Gdynia | Legia Warszawa |
---|---|---|
Średni wiek kadry | 24.2 | 25.7 |
Najmłodsi | 18 (K. Żołnierewicz) | 19 (B. Żurek) |
Najstarsi | 33 (T. Jarzębowski) | 36 (T. Kiełbowicz) |
Zawodnicy under 21 | 11 | 8 |
Obcokrajowcy | 6 | 9 |
Zawodnicy poza EU | 5 | 5 |
Statystyki ogólne |
Arka Gdynia | Legia Warszawa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suma | Dom | Wyjazd | Suma | Dom | Wyjazd | |
Pozycja w lidze | 6 | 1 | ||||
Rozegranych spotkań | 23 | 12 | 11 | 24 | 11 | 13 |
Zwycięstwa | 9 | 7 | 2 | 13 | 6 | 7 |
Remisy | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 |
Porażki | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |
Bramki Zdobyte | 38 | 26 | 12 | 37 | 18 | 19 |
Bramki Stracone | 27 | 13 | 14 | 13 | 6 | 7 |
Punkty | 36 | 25 | 11 | 45 | 21 | 24 |
Czyste konto | 7 | 4 | 3 | 15 | 7 | 8 |
Średnia goli na mecz | 1.65 | 2.17 | 1.09 | 1.54 | 1.64 | 1.46 |
Średnia straconych goli na mecz | 1.17 | 1.08 | 1.27 | 0.54 | 0.55 | 0.54 |
Średni czas strzelenia pierwszego gola | 35m | 28m | 45m | 34m | 38m | 30m |
Średni czas stracenia pierwszego gola | 39m | 43m | 36m | 39m | 35m | 42m |
Mecze bez bramek | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 |
największe zwycięstwo | 4 - 0 | 4 - 0 | 4 - 1 | 4 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 |
największa porażka | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 |
Najwyższe kursy: Arka - Legia
1 X 2
Bet365 5 3,4 1,75
Bwin 4,5 3,3 1,8
Expekt 4,25 3,3 1,75
Bet-at-home 4,1 3,25 1,75