Tomasz Nowak

© MM Łódź
30-10-1985 (lat 39)
Kościan
Polska
Pomocnik
171 cm
72 kg
Sezon Rozgrywki Drużyna podst z ławki czas  
2024/2025 II liga Rekord Bielsko-Biała 15 1 1229 min 3 2 Zobacz szczegóły »
2023/2024 III liga, gr. III Rekord Bielsko-Biała 33 2897 min 4 17 3 Zobacz szczegóły »
2022/2023 III liga, gr. III Rekord Bielsko-Biała 31 2712 min 10 16 2 Zobacz szczegóły »
2021/2022 III liga, gr. III Rekord Bielsko-Biała 33 1 2850 min 11 13 2 Zobacz szczegóły »
2020/2021 III liga, gr. III Rekord Bielsko-Biała (wiosna) 17 1 1469 min 6 11 2 Zobacz szczegóły »
2020/2021 Ekstraklasa Podbeskidzie Bielsko-Biała (jesień) 8 3 674 min 1 1 1 Zobacz szczegóły »
2019/2020 I liga Podbeskidzie Bielsko-Biała 15 4 1367 min 4 5 1 Zobacz szczegóły »
2018/2019 Ekstraklasa Zagłębie Sosnowiec 11 4 1018 min 2 2 Zobacz szczegóły »
2017/2018 I Liga Zagłębie Sosnowiec 32 2836 min 6 4 7 Zobacz szczegóły »
2016/2017 I liga Zagłębie Sosnowiec 31 1 2814 min 7 12 10 1 Zobacz szczegóły »
2015/2016 Ekstraklasa Górnik Łęczna 25 5 2239 min 1 10 6 Zobacz szczegóły »
2014/2015 Ekstraklasa Górnik Łęczna 36 3227 min 3 2 4 Zobacz szczegóły »
2013/2014 I liga Górnik Łęczna 34 3060 min 3 6 3 Zobacz szczegóły »
2012/2013 I liga GKS Łęczna 15 1350 min 3 3 3 Zobacz szczegóły »
2011/2012 Ekstraklasa Łódzki KS 4 9 478 min 1 1 Zobacz szczegóły »
2010/2011 Ekstraklasa Korona Kielce 1 7 103 min Zobacz szczegóły »
2009/2010 Ekstraklasa Korona Kielce 1 4 143 min Zobacz szczegóły »
2009/2010 Ekstraklasa Polonia Bytom 6 1 596 min 1 1 Zobacz szczegóły »

Ekstraklasa 2010/2011 Korona Kielce

 

mecze: 8
Podstawowy: 1
Z ławki: 7
Czas na boisku: 103 min
0
0
0
0

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Korona Kielce 1 - 1 Zagłębie Lubin (szczegóły) 19:15 07-08-2010 R
2 Korona Kielce 1 - 2 Widzew Łódź (szczegóły) 17:45 15-08-2010 P
3 Polonia Bytom 0 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 17:00 21-08-2010 Z
4 Korona Kielce 1 - 0 Cracovia (szczegóły) 17:45 27-08-2010 Z
5 Polonia Warszawa 1 - 3 Korona Kielce (szczegóły) 17:15 12-09-2010 Z 16
6 Wisła Kraków 2 - 2 Korona Kielce (szczegóły) 20:00 17-09-2010 R 4
7 Korona Kielce 2 - 1 Śląsk Wrocław (szczegóły) 17:45 24-09-2010 Z 20
8 Ruch Chorzów 0 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 17:15 03-10-2010 Z 1
9 Korona Kielce 3 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 19:15 16-10-2010 Z 1
10 Korona Kielce 1 - 4 Legia Warszawa (szczegóły) 20:00 22-10-2010 P 34
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Lechia Gdańsk 0 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 16:15 30-10-2010 Z 8
12 Arka Gdynia 2 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 19:15 06-11-2010 P 19
13 Korona Kielce 1 - 1 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 17:15 14-11-2010 R
14 Górnik Zabrze 2 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 20:00 19-11-2010 P
15 Korona Kielce 0 - 0 Lech Poznań (szczegóły) 18:15 27-11-2010 R
16 Zagłębie Lubin 1 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 19:15 26-02-2011 R
17 Widzew Łódź 3 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 17:00 05-03-2011 P
18 Korona Kielce 3 - 3 Polonia Bytom (szczegóły) 14:45 12-03-2011 R
19 Cracovia 3 - 0 Korona Kielce (szczegóły) 19:15 19-03-2011 P
20 Korona Kielce 1 - 3 Polonia Warszawa (szczegóły) 19:15 02-04-2011 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Korona Kielce 2 - 2 Wisła Kraków (szczegóły) 17:00 10-04-2011 R
22 Śląsk Wrocław 0 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 17:15 17-04-2011 Z
23 Korona Kielce 0 - 1 Ruch Chorzów (szczegóły) 14:45 23-04-2011 P
24 GKS Bełchatów 1 - 0 Korona Kielce (szczegóły) 14:45 30-04-2011 P
25 Legia Warszawa 3 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 20:00 06-05-2011 P
26 Korona Kielce 2 - 3 Lechia Gdańsk (szczegóły) 20:45 11-05-2011 P
27 Korona Kielce 1 - 0 Arka Gdynia (szczegóły) 14:45 14-05-2011 Z
28 Jagiellonia Białystok 4 - 0 Korona Kielce (szczegóły) 14:45 21-05-2011 P
29 Korona Kielce 1 - 0 Górnik Zabrze (szczegóły) 19:00 25-05-2011 Z
30 Lech Poznań 4 - 0 Korona Kielce (szczegóły) 17:00 29-05-2011 P