Cracovia
Bramkarze 2
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrich Ravas | 1997-08-16 | 195 cm | 87 kg | |||||||||
| Sebastian Madejski | 1997-01-02 | 184 cm | 71 kg | 1 | 90 min | |||||||
| średnia | 190 cm | 79 kg | ||||||||||
Obrońcy 6
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brahim Traore | 2004-02-04 | 191 cm | 84 kg | 1 | 90 min | |||||||
| Gustav Henriksson | 1998-02-03 | 190 cm | 84 kg | 1 | 90 min | |||||||
| Mauro Perković | 2003-03-22 | 185 cm | 75 kg | 1 | 90 min | |||||||
| Vincent Burlet | 2005-09-23 | 180 cm | 73 kg | 1 | 24 min | |||||||
| Otar Kakabadze | 1995-06-27 | 186 cm | 79 kg | 1 | 90 min | |||||||
| Kamil Glik | 1988-02-03 | 190 cm | 80 kg | |||||||||
| średnia | 187 cm | 79 kg | ||||||||||
Pomocnicy 10
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karol Knap | 2001-09-12 | 181 cm | 75 kg | 1 | 26 min | |||||||
| Martin Minczew | 2001-04-22 | 176 cm | 70 kg | 1 | 66 min | |||||||
| Beno Selan | 2005-01-02 | 186 cm | 78 kg | 1 | 64 min | |||||||
| Dijon Kameri | 2004-04-20 | 181 cm | 76 kg | |||||||||
| Dominik Piła | 2001-05-06 | 1 | 1 min | |||||||||
| Filip Marchwiński | 2002-01-10 | 1 | 24 min | 1 | ||||||||
| Mateusz Praszelik | 2000-09-26 | 184 cm | 74 kg | 1 | 1 min | |||||||
| Mateusz Klich | 1990-06-13 | 183 cm | 68 kg | 1 | 90 min | 1 | ||||||
| Amir Al-Ammari | 1997-07-27 | 184 cm | 73 kg | 1 | 90 min | |||||||
| Ajdin Hasić | 2001-10-07 | 177 cm | 70 kg | 1 | 90 min | 1 | ||||||
| średnia | 182 cm | 73 kg | ||||||||||
Napastnicy 3
| nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Śmiglewski | 2005-01-07 | |||||||||||
| Kahveh Zahiroleslam | 2002-06-13 | 193 cm | 81 kg | 1 | 66 min | |||||||
| Wiktor Bogacz | 2004-07-14 | |||||||||||
| średnia | 193 cm | 81 kg | ||||||||||
| Sezon | Rozgrywki | ||
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2025/2026 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2024/2025 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2023/2024 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2022/2023 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2021/2022 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2020/2021 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2019/2020 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2018/2019 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2017/2018 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2016/2017 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2015/2016 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2014/2015 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2013/2014 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2012/2013 | I liga (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2011/2012 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2010/2011 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2009/2010 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2008/2009 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2007/2008 | Orange Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2006/2007 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2005/2006 | Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2004/2005 | Idea Ekstraklasa (1 poziom) | Tabela | Terminarz |
| 2003/2004 | II liga (2 poziom) | Tabela | Terminarz |